Gemeinde Sennfeld

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Sennfeld, Gemeinde Sennfeld
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 08:48:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.330 25,7 %
GRÜNE - Aktive BürgerInnen 5.688 20,0 %
SPD 6.417 22,5 %
Freie Wähler Sennfeld 9.067 31,8 %
Stimmberechtigte 3.465 -
Wähler 1.921 55,4 %
Ungültige Stimmen 36 1,9 %
Gültige Stimmen 28.502 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Sennfeld, Gemeinde Sennfeld
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 08:48:49

Gewählter Partei
Bandorf Jürgen CSU
Klüpfel Michael CSU
Eichhorn Stefan CSU
Knieß Peter CSU
Tietze Sebastian GRÜNE - Aktive BürgerInnen
Jurisch Helga GRÜNE - Aktive BürgerInnen
Schömig Gerold GRÜNE - Aktive BürgerInnen
Heimrich Helmut SPD
Birkmeyer Christian SPD
Wozny Janka SPD
Binkowsky Manuel SPD
Limbach Frank Freie Wähler Sennfeld
Reichert Steffen Freie Wähler Sennfeld
Wachter-Spiegel Verena Freie Wähler Sennfeld
Ludwig Fritz Freie Wähler Sennfeld
Geyer Daniela Freie Wähler Sennfeld

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bandorf Jürgen 1 1.355
2 Klüpfel Michael 2 879
3 Knieß Peter 4 602
4 Merz Holger 7 406
5 Eichhorn Stefan 3 690
6 Geyer Kerstin 6 425
7 Siegel Frank 5 569
8 Poerschke Dirk 10 299
9 Ketterer Gisela 13 256
10 Rieß Herbert 11 282
11 Zährl Rainer 15 220
12 Köhler Melanie 14 252
13 Merklein Nicole 9 300
14 Riegel Florian 12 281
15 Schäfer Oliver 16 208
16 Hartling Lukas 8 306

GRÜNE - Aktive BürgerInnen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolpert Lilan 4 397
2 Schömig Gerold 3 612
3 Jurisch Helga 2 641
4 Tietze Sebastian 1 1.121
5 Kritzner Melanie 9 246
6 Morlang Eugen 13 189
7 Wiederer Denise 5 365
8 Seßler Roman 7 337
9 Schad Jessica 15 156
10 Müller-Wolpert Andreas 8 313
11 Krause Anna 14 180
12 Schmidt Olger 16 143
13 Weber Rita 6 364
14 Ziegler Klaus 11 208
15 Limbach Petra 12 196
16 Rachle Walter 10 220

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimrich Helmut 1 1.300
2 Wozny Janka 3 682
3 Birkmeyer Christian 2 759
4 Back Christoph 9 303
5 Birkmeyer Klaus 6 376
6 Binkowsky Manuel 4 416
7 Fiedler Jens 5 404
8 Stich Michael 8 305
9 Wenzel Erich 7 345
10 Schenk Stefan 12 246
11 Zinnheimer Florian 13 213
12 Kullich Torsten 14 208
13 Reck Sascha 10 284
14 Mergner Monika 11 260
15 Hoffmann Andreas 15 179
16 Dedeoglu Gürsel 16 137

Freie Wähler Sennfeld

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Limbach Frank 1 1.600
2 Wachter-Spiegel Verena 3 1.144
3 Reichert Steffen 2 1.212
4 Wetterich Horst 6 480
5 Ludwig Fritz 4 613
6 Baumann Xenia 7 432
7 Johannes Bernd 9 407
8 Cimander Uwe 10 375
9 Schmid Gabriele 8 423
10 Scharpf Andreas 14 316
11 Seifert Sabine 11 348
12 Heß Marcus 15 305
13 Geyer Daniela 5 481
14 Lutz Eugen 16 264
15 Cimander Karina 13 331
16 Brandt Peter 12 336

Wahlbeteiligung: 55,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei