11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Sennfeld, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 08:48:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.670 26,8 %
GRÜNE - Aktive BürgerInnen 1.202 19,3 %
SPD 1.428 22,9 %
Freie Wähler Sennfeld 1.941 31,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 416 -
Ungültige Stimmen 8 1,9 %
Gültige Stimmen 6.241 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bandorf Jürgen 1 332
2 Klüpfel Michael 2 172
3 Knieß Peter 4 178
4 Merz Holger 7 90
5 Eichhorn Stefan 3 147
6 Geyer Kerstin 6 98
7 Siegel Frank 5 138
8 Poerschke Dirk 10 72
9 Ketterer Gisela 13 44
10 Rieß Herbert 11 68
11 Zährl Rainer 15 41
12 Köhler Melanie 14 51
13 Merklein Nicole 9 77
14 Riegel Florian 12 58
15 Schäfer Oliver 16 45
16 Hartling Lukas 8 59

GRÜNE - Aktive BürgerInnen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolpert Lilan 4 96
2 Schömig Gerold 3 115
3 Jurisch Helga 2 124
4 Tietze Sebastian 1 284
5 Kritzner Melanie 9 51
6 Morlang Eugen 13 32
7 Wiederer Denise 5 75
8 Seßler Roman 7 72
9 Schad Jessica 15 18
10 Müller-Wolpert Andreas 8 86
11 Krause Anna 14 36
12 Schmidt Olger 16 29
13 Weber Rita 6 82
14 Ziegler Klaus 11 39
15 Limbach Petra 12 25
16 Rachle Walter 10 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimrich Helmut 1 325
2 Wozny Janka 3 164
3 Birkmeyer Christian 2 183
4 Back Christoph 9 40
5 Birkmeyer Klaus 6 86
6 Binkowsky Manuel 4 94
7 Fiedler Jens 5 95
8 Stich Michael 8 74
9 Wenzel Erich 7 82
10 Schenk Stefan 12 48
11 Zinnheimer Florian 13 43
12 Kullich Torsten 14 35
13 Reck Sascha 10 60
14 Mergner Monika 11 45
15 Hoffmann Andreas 15 32
16 Dedeoglu Gürsel 16 22

Freie Wähler Sennfeld

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Limbach Frank 1 367
2 Wachter-Spiegel Verena 3 260
3 Reichert Steffen 2 294
4 Wetterich Horst 6 107
5 Ludwig Fritz 4 118
6 Baumann Xenia 7 80
7 Johannes Bernd 9 83
8 Cimander Uwe 10 95
9 Schmid Gabriele 8 88
10 Scharpf Andreas 14 59
11 Seifert Sabine 11 87
12 Heß Marcus 15 44
13 Geyer Daniela 5 97
14 Lutz Eugen 16 38
15 Cimander Karina 13 62
16 Brandt Peter 12 62
Download der Grafik als SVG-Datei