12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Sennfeld, 12 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 08:48:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.566 27,2 %
GRÜNE - Aktive BürgerInnen 1.046 18,2 %
SPD 1.308 22,7 %
Freie Wähler Sennfeld 1.840 31,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 372 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 5.760 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bandorf Jürgen 1 340
2 Klüpfel Michael 2 169
3 Knieß Peter 4 119
4 Merz Holger 7 64
5 Eichhorn Stefan 3 183
6 Geyer Kerstin 6 85
7 Siegel Frank 5 119
8 Poerschke Dirk 10 53
9 Ketterer Gisela 13 62
10 Rieß Herbert 11 60
11 Zährl Rainer 15 48
12 Köhler Melanie 14 50
13 Merklein Nicole 9 65
14 Riegel Florian 12 57
15 Schäfer Oliver 16 23
16 Hartling Lukas 8 69

GRÜNE - Aktive BürgerInnen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolpert Lilan 4 72
2 Schömig Gerold 3 126
3 Jurisch Helga 2 110
4 Tietze Sebastian 1 249
5 Kritzner Melanie 9 36
6 Morlang Eugen 13 28
7 Wiederer Denise 5 61
8 Seßler Roman 7 75
9 Schad Jessica 15 20
10 Müller-Wolpert Andreas 8 61
11 Krause Anna 14 31
12 Schmidt Olger 16 18
13 Weber Rita 6 64
14 Ziegler Klaus 11 35
15 Limbach Petra 12 29
16 Rachle Walter 10 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimrich Helmut 1 273
2 Wozny Janka 3 147
3 Birkmeyer Christian 2 163
4 Back Christoph 9 72
5 Birkmeyer Klaus 6 73
6 Binkowsky Manuel 4 80
7 Fiedler Jens 5 68
8 Stich Michael 8 47
9 Wenzel Erich 7 72
10 Schenk Stefan 12 54
11 Zinnheimer Florian 13 27
12 Kullich Torsten 14 36
13 Reck Sascha 10 59
14 Mergner Monika 11 60
15 Hoffmann Andreas 15 50
16 Dedeoglu Gürsel 16 27

Freie Wähler Sennfeld

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Limbach Frank 1 324
2 Wachter-Spiegel Verena 3 249
3 Reichert Steffen 2 241
4 Wetterich Horst 6 83
5 Ludwig Fritz 4 138
6 Baumann Xenia 7 73
7 Johannes Bernd 9 78
8 Cimander Uwe 10 71
9 Schmid Gabriele 8 76
10 Scharpf Andreas 14 82
11 Seifert Sabine 11 86
12 Heß Marcus 15 60
13 Geyer Daniela 5 97
14 Lutz Eugen 16 52
15 Cimander Karina 13 66
16 Brandt Peter 12 64
Download der Grafik als SVG-Datei