13 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Sennfeld, 13 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 08:48:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.416 22,9 %
GRÜNE - Aktive BürgerInnen 1.028 16,6 %
SPD 1.626 26,3 %
Freie Wähler Sennfeld 2.105 34,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 409 -
Ungültige Stimmen 10 2,4 %
Gültige Stimmen 6.175 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bandorf Jürgen 1 304
2 Klüpfel Michael 2 217
3 Knieß Peter 4 76
4 Merz Holger 7 61
5 Eichhorn Stefan 3 164
6 Geyer Kerstin 6 98
7 Siegel Frank 5 106
8 Poerschke Dirk 10 46
9 Ketterer Gisela 13 49
10 Rieß Herbert 11 46
11 Zährl Rainer 15 30
12 Köhler Melanie 14 44
13 Merklein Nicole 9 50
14 Riegel Florian 12 43
15 Schäfer Oliver 16 15
16 Hartling Lukas 8 67

GRÜNE - Aktive BürgerInnen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolpert Lilan 4 59
2 Schömig Gerold 3 144
3 Jurisch Helga 2 149
4 Tietze Sebastian 1 263
5 Kritzner Melanie 9 33
6 Morlang Eugen 13 12
7 Wiederer Denise 5 70
8 Seßler Roman 7 66
9 Schad Jessica 15 10
10 Müller-Wolpert Andreas 8 41
11 Krause Anna 14 16
12 Schmidt Olger 16 13
13 Weber Rita 6 72
14 Ziegler Klaus 11 21
15 Limbach Petra 12 34
16 Rachle Walter 10 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimrich Helmut 1 376
2 Wozny Janka 3 160
3 Birkmeyer Christian 2 178
4 Back Christoph 9 73
5 Birkmeyer Klaus 6 95
6 Binkowsky Manuel 4 125
7 Fiedler Jens 5 100
8 Stich Michael 8 62
9 Wenzel Erich 7 96
10 Schenk Stefan 12 56
11 Zinnheimer Florian 13 65
12 Kullich Torsten 14 51
13 Reck Sascha 10 61
14 Mergner Monika 11 63
15 Hoffmann Andreas 15 30
16 Dedeoglu Gürsel 16 35

Freie Wähler Sennfeld

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Limbach Frank 1 435
2 Wachter-Spiegel Verena 3 313
3 Reichert Steffen 2 336
4 Wetterich Horst 6 100
5 Ludwig Fritz 4 159
6 Baumann Xenia 7 85
7 Johannes Bernd 9 83
8 Cimander Uwe 10 58
9 Schmid Gabriele 8 111
10 Scharpf Andreas 14 43
11 Seifert Sabine 11 39
12 Heß Marcus 15 58
13 Geyer Daniela 5 114
14 Lutz Eugen 16 38
15 Cimander Karina 13 55
16 Brandt Peter 12 78
Download der Grafik als SVG-Datei