1 - Altdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Sennfeld, 1 - Altdorf
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 08:48:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.038 30,2 %
GRÜNE - Aktive BürgerInnen 915 26,6 %
SPD 543 15,8 %
Freie Wähler Sennfeld 942 27,4 %
Stimmberechtigte 1.183 -
Wähler 230 19,4 %
Ungültige Stimmen 3 1,3 %
Gültige Stimmen 3.438 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bandorf Jürgen 1 169
2 Klüpfel Michael 2 114
3 Knieß Peter 4 78
4 Merz Holger 7 76
5 Eichhorn Stefan 3 83
6 Geyer Kerstin 6 55
7 Siegel Frank 5 90
8 Poerschke Dirk 10 58
9 Ketterer Gisela 13 42
10 Rieß Herbert 11 42
11 Zährl Rainer 15 32
12 Köhler Melanie 14 36
13 Merklein Nicole 9 40
14 Riegel Florian 12 43
15 Schäfer Oliver 16 45
16 Hartling Lukas 8 35

GRÜNE - Aktive BürgerInnen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolpert Lilan 4 66
2 Schömig Gerold 3 79
3 Jurisch Helga 2 120
4 Tietze Sebastian 1 148
5 Kritzner Melanie 9 46
6 Morlang Eugen 13 37
7 Wiederer Denise 5 57
8 Seßler Roman 7 46
9 Schad Jessica 15 45
10 Müller-Wolpert Andreas 8 39
11 Krause Anna 14 35
12 Schmidt Olger 16 28
13 Weber Rita 6 54
14 Ziegler Klaus 11 33
15 Limbach Petra 12 41
16 Rachle Walter 10 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimrich Helmut 1 85
2 Wozny Janka 3 71
3 Birkmeyer Christian 2 89
4 Back Christoph 9 35
5 Birkmeyer Klaus 6 31
6 Binkowsky Manuel 4 34
7 Fiedler Jens 5 40
8 Stich Michael 8 29
9 Wenzel Erich 7 27
10 Schenk Stefan 12 19
11 Zinnheimer Florian 13 16
12 Kullich Torsten 14 17
13 Reck Sascha 10 27
14 Mergner Monika 11 11
15 Hoffmann Andreas 15 7
16 Dedeoglu Gürsel 16 5

Freie Wähler Sennfeld

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Limbach Frank 1 152
2 Wachter-Spiegel Verena 3 112
3 Reichert Steffen 2 120
4 Wetterich Horst 6 55
5 Ludwig Fritz 4 70
6 Baumann Xenia 7 47
7 Johannes Bernd 9 25
8 Cimander Uwe 10 42
9 Schmid Gabriele 8 44
10 Scharpf Andreas 14 34
11 Seifert Sabine 11 37
12 Heß Marcus 15 52
13 Geyer Daniela 5 50
14 Lutz Eugen 16 28
15 Cimander Karina 13 46
16 Brandt Peter 12 28